
根据《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(中华人民共和国卫生部第52号令)《关于做好2025年度传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试工作的通知》(黑中医药医函〔2025〕32号)等文件要求,我局于2025年9月27-28日组织开展了传统医学师承人员出师考核工作。现将合格人员情况(见附件)予以公示,公示期为2025年10月13-17日(5个工作日)。如有问题,可在公示期内反映,所反映情况和问题必须实事求是,签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式,对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
受理单位:黑龙江省中医药管理局医政处
电 话:0451-87300035
地 址:哈尔滨市香坊区中山路112号
2025年传统医学师承人员出师考核
合格人员名单
序号 | 地市 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 大庆市 | 张艳红 | 230020250009 |
2 | 大庆市 | 赵颖 | 230020250011 |
3 | 哈尔滨市 | 夏世超 | 230020250017 |
4 | 哈尔滨市 | 曲振轩 | 230020250023 |
5 | 牡丹江市 | 马杰 | 230020250030 |
6 | 哈尔滨市 | 高俊岩 | 230020250034 |
7 | 大庆市 | 孙溧 | 230020250038 |
8 | 哈尔滨市 | 孙梓宁 | 230020250054 |
9 | 哈尔滨市 | 尚月红 | 230020250057 |
10 | 七台河市 | 潘雪梅 | 230020250059 |
11 | 哈尔滨市 | 杜永涛 | 230020250074 |
12 | 哈尔滨市 | 董鑫 | 230020250075 |
13 | 哈尔滨市 | 张苗苗 | 230020250087 |
14 | 哈尔滨市 | 于文琪 | 230020250088 |
15 | 哈尔滨市 | 郭宜欣 | 230020250123 |
16 | 哈尔滨市 | 韦丽莎 | 230020250137 |
17 | 哈尔滨市 | 李泰峰 | 230020250138 |
18 | 哈尔滨市 | 杨洋 | 230020250143 |
19 | 哈尔滨市 | 乔瀚瑶 | 230020250144 |
20 | 哈尔滨市 | 李伟铭 | 230020250149 |
21 | 七台河市 | 李玉霞 | 230020250151 |
22 | 哈尔滨市 | 平永霖 | 230020250152 |
23 | 大庆市 | 杨术艳 | 230020250184 |
24 | 哈尔滨市 | 刘士婷 | 230020250197 |
25 | 哈尔滨市 | 张增光 | 230020250236 |
26 | 哈尔滨市 | 张倩 | 230020250270 |
27 | 大庆市 | 冯国强 | 230020250271 |
28 | 哈尔滨市 | 王鑫蕊 | 230020250274 |
29 | 大庆市 | 柳蕊 | 230020250305 |
30 | 大庆市 | 高月 | 230020250351 |
31 | 大庆市 | 闵中娟 | 230020250383 |
32 | 哈尔滨市 | 王微 | 230020250384 |
2026年黑龙江省师承人员出师考核
实践技能免考人员名单
序号 | 地市 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 哈尔滨市 | 张宏旺 | 230020250095 |
2 | 哈尔滨市 | 冯儒 | 230020250153 |
3 | 绥化市 | 李文杰 | 230020250158 |
4 | 牡丹江市 | 李国辉 | 230020250161 |
5 | 哈尔滨市 | 王业伟 | 230020250211 |
6 | 哈尔滨市 | 赵新宇 | 230020250263 |
7 | 哈尔滨市 | 王迪 | 230020250404 |